(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  経審(経営事項審査)の解説 >  完成工事高評点X1 >  評点X1算出テーブル

完成工事高評点X1算出テーブル | 経審(経営事項審査)の解説

完成工事高 評点X1
平成23年4月改正以降
評点X1
平成20年4月改正
1,000億円以上 2,309 2,268
800億円以上1,000億円未満 114×K/20,000,000 + 1,739 112×K/20,000,000 + 1,708
600億円以上800億円未満 101×K/20,000,000 + 1,791 99×K/20,000,000 + 1,760
500億円以上600億円未満 88×K/10,000,000 + 1,566 86×K/10,000,000 + 1,541
400億円以上500億円未満 89×K/10,000,000 + 1,561 88×K/10,000,000 + 1,531
300億円以上400億円未満 89×K/10,000,000 + 1,561 87×K/10,000,000 + 1,535
250億円以上300億円未満 75×K/5,000,000 + 1,378 74×K/5,000,000 + 1,352
200億円以上250億円未満 76×K/5,000,000 + 1,373 74×K/5,000,000 + 1,352
150億円以上200億円未満 76×K/5,000,000 + 1,373 75×K/5,000,000 + 1,348
120億円以上150億円未満 64×K/3,000,000 + 1,281 63×K/3,000,000 + 1,258
100億円以上120億円未満 62×K/2,000,000 + 1,165 61×K/2,000,000 + 1,144
80億円以上100億円未満 64×K/2,000,000 + 1,155 63×K/2,000,000 + 1,134
60億円以上80億円未満 50×K/2,000,000 + 1,211 49×K/2,000,000 + 1,190
50億円以上60億円未満 51×K/1,000,000 + 1,055 50×K/1,000,000 + 1,037
40億円以上50億円未満 51×K/1,000,000 + 1,055 50×K/1,000,000 + 1,037
30億円以上40億円未満 50×K/1,000,000 + 1,059 49×K/1,000,000 + 1,041
25億円以上30億円未満 51 × K / 500,000 + 903 50 × K / 500,000 + 888
20億円以上25億円未満 39 × K / 500,000 + 963 38 × K / 500,000 + 948
15億円以上20億円未満 36 × K / 500,000 + 975 36 × K / 500,000 + 956
12億円以上15億円未満 38 × K / 300,000 + 893 37 × K / 300,000 + 879
10億円以上12億円未満 39 × K / 200,000 + 811 38 × K / 200,000 + 799
8億円以上10億円未満 38 × K / 200,000 + 816 38 × K / 200,000 + 799
6億円以上8億円未満 25 × K / 200,000 + 868 24 × K / 200,000 + 855
5億円以上6億円未満 25 × K / 100,000 + 793 25 × K / 100,000 + 777
4億円以上5億円未満 34 × K / 100,000 + 748 33 × K / 100,000 + 737
3億円以上4億円未満 42 × K / 100,000 + 716 41 × K / 100,000 + 705
2.5億円以上3億円未満 24 × K / 50,000 + 698 24 × K / 50,000 + 684
2億円以上2.5億円未満 28 × K / 50,000 + 678 28 × K / 50,000 + 664
1.5億円以上2億円未満 34 × K / 50,000 + 654 33 × K / 50,000 + 644
1.2億円以上1.5億円未満 26 × K / 30,000 + 626 25 × K / 30,000 + 618
1億円以上1.2億円未満 19 × K / 20,000 + 616 19 × K / 20,000 + 604
0.8億円以上1億円未満 22 × K / 20,000 + 601 22 × K / 20,000 + 589
0.6億円以上0.8億円未満 28 × K / 20,000 + 577 27 × K / 20,000 + 569
0.5億円以上0.6億円未満 16 × K / 10,000 + 565 16 × K / 10,000 + 554
0.4億円以上0.5億円未満 19 × K / 10,000 + 550 19 × K / 10,000 + 539
0.3億円以上0.4億円未満 24 × K / 10,000 + 530 23 × K / 10,000 + 523
0.25億円以上0.3億円未満 13 × K / 5,000 + 524 13 × K / 5,000 + 514
0.2億円以上0.25億円未満 16 × K / 5,000 + 509 16 × K / 5,000 + 499
0.15億円以上0.2億円未満 20 × K / 5,000 + 493 19 × K / 5,000 + 487
0.12億円以上0.15億円未満 14 × K / 3,000 + 483 14 × K / 3,000 + 474
0.1億円以上0.12億円未満 11 × K / 2,000 + 473 11 × K / 2,000 + 464
0.1億円未満 131 × K / 10,000 + 397 129 × K / 10,000 + 390

K : 年間平均完成工事高(千円単位)
評点に小数点以下の端数がある場合は切り捨て

お知らせ・ご注意

完成工事高評点X1算出テーブルは、平成23年4月改正以降の改正(変更)はありません


トップ
資料請求
経審Top
経審改正
 ・令和5年8月14日以降
経審申請
経営状況分析申請
経営規模・総合評定値
総合評点(P)
完工高(X1)
X1テーブル
経営規模(X2)
X21テーブル
X22テーブル
経営状況(Y)
8指標
営業キャッシュフロー
技術力(Z)
技術職員数点数(Z1)
Z1テーブル
元請完工高点数(Z2)
技術職員資格区分
その他(W)
担い手の育成確保(W1)
営業継続点数(W2)
防災協定点数(W3)
法令遵守状況点数(W4)
建設業経理の状況(W5)
研究開発の状況(W6)
建設機械の保有(W7)
国際標準化の登録(W8)