(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  経審(経営事項審査)の解説 >  経営規模評点X2 >  平均利益額算出テーブル(X22)

平均利益額算出テーブル(X22) | 経審(経営事項審査)の解説

平均利益額 区分 点数
300億円以上 (1) 2,447
250億円以上300億円未満 (2) 134 × K ÷ 5,000,000 + 1,643
200億円以上250億円未満 (3) 151 × K / 5,000,000 + 1,558
150億円以上200億円未満 (4) 175 × K / 5,000,000 + 1,462
120億円以上150億円未満 (5) 123 × K / 3,000,000 + 1,372
100億円以上120億円未満 (6) 93 × K / 2,000,000 + 1,306
80億円以上100億円未満 (7) 104 × K / 2,000,000 + 1,251
60億円以上80億円未満 (8) 122 × K / 2,000,000 + 1,179
50億円以上60億円未満 (9) 70 × K / 1,000,000 + 1,125
40億円以上50億円未満 (10) 79 × K / 1,000,000 + 1,080
30億円以上40億円未満 (11) 92 × K / 1,000,000 + 1,028
25億円以上30億円未満 (12) 54 × K / 500,000 + 980
20億円以上25億円未満 (13) 60 × K / 500,000 + 950
15億円以上20億円未満 (14) 70 × K / 500,000 + 910
12億円以上15億円未満 (15) 48 × K / 300,000 + 880
10億円以上12億円未満 (16) 37 × K / 200,000 + 850
8億円以上10億円未満 (17) 42 × K / 200,000 + 825
6億円以上8億円未満 (18) 48 × K / 200,000 + 801
5億円以上6億円未満 (19) 28 × K / 100,000 + 777
4億円以上5億円未満 (20) 32 × K / 100,000 + 757
3億円以上4億円未満 (21) 37 × K / 100,000 + 737
2.5億円以上3億円未満 (22) 21 × K / 50,000 + 722
2億円以上2.5億円未満 (23) 24 × K / 50,000 + 707
1.5億円以上2億円未満 (24) 27 × K / 50,000 + 695
1.2億円以上1.5億円未満 (25) 20 × K / 30,000 + 676
1億円以上1.2億円未満 (26) 15 × K / 20,000 + 666
0.8億円以上1億円未満 (27) 16 × K / 20,000 + 661
0.6億円以上0.8億円未満 (28) 19 × K / 20,000 + 649
0.5億円以上0.6億円未満 (29) 12 × K / 10,000 + 634
0.4億円以上0.5億円未満 (20) 12 × K / 10,000 + 634
0.3億円以上0.4億円未満 (31) 15 × K / 10,000 + 622
0.25億円以上0.3億円未満 (32) 8 × K / 5,000 + 619
0.2億円以上0.25億円未満 (33) 10 × K / 5,000 + 609
0.15億円以上0.2億円未満 (34) 11 × K / 5,000 + 605
0.12億円以上0.15億円未満 (35) 7 × K / 3,000 + 603
0.1億円以上0.12億円未満 (36) 6 × K / 2,000 + 595
0.1億円未満 (37) 78 × K / 10,000 + 547

Kには平均利益額(千円単位)を当てはめて算出します。
平均利益額がマイナスの場合には0として算出します。
算出した評点に小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。


トップ
資料請求
経審Top
経審改正
 ・令和5年8月14日以降
経審申請
経営状況分析申請
経営規模・総合評定値
総合評点(P)
完工高(X1)
X1テーブル
経営規模(X2)
X21テーブル
X22テーブル
経営状況(Y)
8指標
営業キャッシュフロー
技術力(Z)
技術職員数点数(Z1)
Z1テーブル
元請完工高点数(Z2)
技術職員資格区分
その他(W)
担い手の育成確保(W1)
営業継続点数(W2)
防災協定点数(W3)
法令遵守状況点数(W4)
建設業経理の状況(W5)
研究開発の状況(W6)
建設機械の保有(W7)
国際標準化の登録(W8)