(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  経審(経営事項審査)の解説 >  技術力評点Z >  元請完成工事高点数Z2

元請完成工事高点数Z2 | 技術力評点Z | 経審の解説

元請完成工事高点数は、元請完成工事高点数Z2算出テーブルに当てはめて算出します。

平均年数

元請完成工事高の平均年数は2年/3年のどちらかになりますが、 完成工事高評点X1算出時に選択した平均年数と同じ年数になります。

元請完成工事高点数Z2算出テーブル

元請完成工事高 平成23年4月改正点数 平成20年4月改正点数
1,000億円以上 2,865 2,491
800億円以上1,000億円未満 119×K/20,000,000 + 2,270 103×K/20,000,000 + 1,976
600億円以上800億円未満 145×K/20,000,000 + 2,166 126×K/20,000,000 + 1,884
500億円以上600億円未満 87×K/10,000,000 + 2,079 76×K/10,000,000 + 1,806
400億円以上500億円未満 104×K/10,000,000 + 1,994 90×K/10,000,000 + 1,736
300億円以上400億円未満 126×K/10,000,000 + 1,906 110×K/10,000,000 + 1,656
250億円以上300億円未満 76×K/5,000,000 + 1,828 66×K/5,000,000 + 1,590
200億円以上250億円未満 90×K/5,000,000 + 1,758 78×K/5,000,000 + 1,530
150億円以上200億円未満 110×K/5,000,000 + 1,678 96×K/5,000,000 + 1,458
120億円以上150億円未満 81×K/3,000,000 + 1,603 70×K/3,000,000 + 1,396
100億円以上120億円未満 63×K/2,000,000 + 1,549 55×K/2,000,000 + 1,346
80億円以上100億円未満 75×K/2,000,000 + 1,489 65×K/2,000,000 + 1,296
60億円以上80億円未満 92×K/2,000,000 + 1,421 80×K/2,000,000 + 1,236
50億円以上60億円未満 55×K/1,000,000 + 1,367 48×K/1,000,000 + 1,188
40億円以上50億円未満 66×K/1,000,000 + 1,312 57×K/1,000,000 + 1,143
30億円以上40億円未満 79×K/1,000,000 + 1,260 69×K/1,000,000 + 1,095
25億円以上30億円未満 48×K/500,000 + 1,209 42×K/500,000 + 1,050
20億円以上25億円未満 57×K/500,000 + 1,164 49×K/500,000 + 1,015
15億円以上20億円未満 70×K/500,000 + 1,112 61×K/500,000 + 967
12億円以上15億円未満 50×K/300,000 + 1,072 44×K/300,000 + 930
10億円以上12億円未満 41×K/200,000 + 1,026 35×K/200,000 + 896
8億円以上10億円未満 47×K/200,000 + 996 41×K/200,000 + 866
6億円以上8億円未満 57×K/200,000 + 956 50×K/200,000 + 830
5億円以上6億円未満 36×K/100,000 + 911 31×K/100,000 + 794
4億円以上5億円未満 40×K/100,000 + 891 35×K/100,000 + 774
3億円以上4億円未満 51×K/100,000 + 847 44×K/100,000 + 738
2.5億円以上3億円未満 30×K/50,000 + 820 26×K/50,000 + 714
2億円以上2.5億円未満 35×K/50,000 + 795 31×K/50,000 + 689
1.5億円以上2億円未満 45×K/50,000 + 755 39×K/50,000 + 657
1.2億円以上1.5億円未満 32×K/30,000 + 730 28×K/30,000 + 634
1億円以上1.2億円未満 26×K/20,000 + 702 22×K/20,000 + 614
0.8億円以上1億円未満 29×K/20,000 + 687 25×K/20,000 + 599
0.6億円以上0.8億円未満 36 × K / 20,000 + 659 32 × K / 20,000 + 571
0.5億円以上0.6億円未満 22 × K / 10,000 + 635 19 × K / 10,000 + 553
0.4億円以上0.5億円未満 27 × K / 10,000 + 610 23 × K / 10,000 + 533
0.3億円以上0.4億円未満 31 × K / 10,000 + 594 27 × K / 10,000 + 517
0.25億円以上0.3億円未満 19 × K / 5,000 + 573 17 × K / 5,000 + 496
0.2億円以上0.25億円未満 23 × K / 5,000 + 553 20 × K / 5,000 + 481
0.15億円以上0.2億円未満 28 × K / 5,000 + 533 24 × K / 5,000 + 465
0.12億円以上0.15億円未満 19 × K / 3,000 + 522 17 × K / 3,000 + 452
0.1億円以上0.12億円未満 16 × K / 2,000 + 502 14 × K / 2,000 + 436
0.1億円未満 341 × K / 10,000 + 241 296 × K / 10,000 + 210

K : 年間平均元請完成工事高(千円単位:千円未満切り捨て)
評点に小数点以下の端数がある場合は切り捨て

お知らせ・ご注意

元請完成工事高点数Z2算出テーブルは、平成23年4月改正以降の改正(テーブル変更)はありません。


トップ
資料請求
経審Top
経審改正
 ・令和5年8月14日以降
経審申請
経営状況分析申請
経営規模・総合評定値
総合評点(P)
完工高(X1)
X1テーブル
経営規模(X2)
X21テーブル
X22テーブル
経営状況(Y)
8指標
営業キャッシュフロー
技術力(Z)
技術職員数点数(Z1)
Z1テーブル
元請完工高点数(Z2)
技術職員資格区分
その他(W)
担い手の育成確保(W1)
営業継続点数(W2)
防災協定点数(W3)
法令遵守状況点数(W4)
建設業経理の状況(W5)
研究開発の状況(W6)
建設機械の保有(W7)
国際標準化の登録(W8)