トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 技術職員資格区分 > 職業能力開発促進法(その1)
| コード | 資格区分 | 業種 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 171 | 建築大工(1級) | 大 | 2 |
| 271 | 建築大工(2級) | 大 | 1 |
| 164 | 型枠施工(1級) | 大 と | 2 |
| 264 | 型枠施工(2級) | 大 と | 1 |
| 172 | 左官(1級) | 左 | 2 |
| 272 | 左官(2級) | 左 | 1 |
| 157 | とび・とび工(1級) | と 解 | 2 |
| 257 | とび・とび工(2級) | と 解 | 1 |
| 173 | コンクリート圧送施工(1級) | と | 2 |
| 273 | コンクリート圧送施工(2級) | と | 1 |
| 166 | ウェルポイント施工(1級) | と | 2 |
| 266 | ウェルポイント施工(2級) | と | 1 |
| 174 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) | 管 | 2 |
| 274 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(2級) | 管 | 1 |
| 175 | 給排水衛生設備配管(1級) | 管 | 2 |
| 275 | 給排水衛生設備配管(2級) | 管 | 1 |
| 176 | 配管・配管工(1級) | 管 | 2 |
| 276 | 配管・配管工(2級) | 管 | 1 |
| 170 | 建築板金「ダクト板金作業」(1級) | 屋 管 板 | 2 |
| 270 | 建築板金「ダクト板金作業」(2級) | 屋 管 板 | 1 |
| 177 | タイル張り・タイル張り工(1級) | タ | 2 |
| 277 | タイル張り・タイル張り工(2級) | タ | 1 |
| 178 | 築炉・筑炉工(1級)・れんが積み | タ | 2 |
| 278 | 築炉・筑炉工(2級) | タ | 1 |
| 179 | ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工 | 石 タ | 2 |
| 279 | ブロック建築・ブロック建築工(2級) | 石 タ | 1 |
| 180 | 石工・石材施工・石積み(1級) | 石 | 2 |
| 280 | 石工・石材施工・石積み(2級) | 石 | 1 |
| 181 | 鉄工・製罐(1級) | 鋼 | 2 |
| 281 | 鉄工・製罐(2級) | 鋼 | 1 |
| 182 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) | 筋 | 2 |
| 282 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(2級) | 筋 | 1 |
| 183 | 工場板金(1級) | 板 | 2 |
| 283 | 工場板金(2級) | 板 | 1 |
| 184 | 板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級) | 屋 板 | 2 |
| 284 | 板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(2級) | 屋 板 | 1 |
| 185 | 板金・板金工・打出し板金(1級) | 板 | 2 |
| 285 | 板金・板金工・打出し板金(2級) | 板 | 1 |
(*)令和3年6月末日までの経過措置コードを含む資格コード表はこちらをご覧下さい。
経審ソフト経審大臣(R)シリーズでは、作成した技術職員名簿を読み込むと、 自動的に1級が何人、2級が何人など、自動計算して、評点算出画面に人数を自動設定できます。 資料請求でフリー版ソフトを無料でお送りしています。