トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 技術職員資格区分 > 職業能力開発促進法(その2)
| コード | 資格区分 | 業種 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 186 | かわらぶき・スレート施工(1級) | 屋 | 2 |
| 286 | かわらぶき・スレート施工(2級) | 屋 | 1 |
| 187 | ガラス施工(1級) | ガ | 2 |
| 287 | ガラス施工(2級) | ガ | 1 |
| 188 | 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) | 塗 | 2 |
| 288 | 塗装・木工塗装・木工塗装工(2級) | 塗 | 1 |
| 189 | 建築塗装・建築塗装工(1級) | 塗 | 2 |
| 289 | 建築塗装・建築塗装工(2級) | 塗 | 1 |
| 190 | 金属塗装・金属塗装工(1級) | 塗 | 2 |
| 290 | 金属塗装・金属塗装工(2級) | 塗 | 1 |
| 191 | 噴霧塗装(1級) | 塗 | 2 |
| 291 | 噴霧塗装(2級) | 塗 | 1 |
| 167 | 路面標示施工 | 塗 | 2 |
| 192 | 畳製作・畳工(1級) | 内 | 2 |
| 292 | 畳製作・畳工(2級) | 内 | 1 |
| 193 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) | 内 | 2 |
| 293 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(2級) | 内 | 1 |
| 194 | 熱絶縁施工(1級) | 絶 | 2 |
| 294 | 熱絶縁施工(2級) | 絶 | 1 |
| 195 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) | 具 | 2 |
| 295 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(2級) | 具 | 1 |
| 196 | 造園(1級) | 園 | 2 |
| 296 | 造園(2級) | 園 | 1 |
| 197 | 防水施工(1級) | 防 | 2 |
| 297 | 防水施工(2級) | 防 | 1 |
| 198 | さく井(1級) | 井 | 2 |
| 298 | さく井(2級) | 井 | 1 |
経審ソフト経審大臣(R)シリーズでは、作成した技術職員名簿を読み込むと、 自動的に1級が何人、2級が何人など、自動計算して、評点算出画面に人数を自動設定できます。 資料請求でフリー版ソフトを無料でお送りしています。