銀行振込によるお支払いの場合には、下記銀行口座宛にお振り込み下さい。
銀 行 名 | 支店名 | 支店番号 | 種別 | 口座番号 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 立川支店 | 227 | 普通 | 0715672 |
みずほ銀行 | 立川支店 | 546 | 普通 | 1796135 |
りそな銀行 | 立川支店 | 417 | 普通 | 2034714 |
ゆうちょ銀行 | 〇一九店 (ゼロイチキュウ) |
019 | 当座 | 0291902 |
楽天銀行 | 第二営業支店 | 252 | 普通 | 7260666 |
口座名義は全て「株式会社建設業経営情報分析センター」です。
分析手数料は 8,800円(税込)です(2025年1月以降)。 分析手数料改定のお知らせはこちらをご覧下さい。