T4012801014025 
(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  経審(経営事項審査)の解説 >  経営規模評点X2 >  自己資本額算出テーブル(X21)

自己資本額算出テーブル(X21) | 経審(経営事項審査)の解説

自己資本額 区分 点数
3,000億円以上 (1) 2,114
2,500億円以上3,000億円未満 (2) 63 × K ÷ 50,000,000 + 1,736
2,000億円以上2,500億円未満 (3) 73 × K ÷ 50,000,000 + 1,686
1,500億円以上2,000億円未満 (4) 91 × K ÷ 50,000,000 + 1,614
1,200億円以上1,500億円未満 (5) 66 × K ÷ 30,000,000 + 1,557
1,000億円以上1,200億円未満 (6) 53 × K ÷ 20,000,000 + 1,503
800億円以上1,000億円未満 (7) 61 × K ÷ 20,000,000 + 1,463
600億円以上800億円未満 (8) 75 × K ÷ 20,000,000 + 1,407
500億円以上600億円未満 (9) 46 × K ÷ 10,000,000 + 1,356
400億円以上500億円未満 (10) 53 × K ÷ 10,000,000 + 1,321
300億円以上400億円未満 (11) 66 × K ÷ 10,000,000 + 1,269
250億円以上300億円未満 (12) 39 × K ÷ 5,000,000 + 1,233
200億円以上250億円未満 (13) 47 × K / 5,000,000 + 1,193
150億円以上200億円未満 (14) 57 × K / 5,000,000 + 1,153
120億円以上150億円未満 (15) 42 × K / 3,000,000 + 1,114
100億円以上120億円未満 (16) 33 × K / 2,000,000 + 1,084
80億円以上100億円未満 (17) 39 × K / 2,000,000 + 1,054
60億円以上80億円未満 (18) 47 × K / 2,000,000 + 1,022
50億円以上60億円未満 (19) 29 × K / 1,000,000 + 989
40億円以上50億円未満 (20) 34 × K / 1,000,000 + 964
30億円以上40億円未満 (21) 41 × K / 1,000,000 + 936
25億円以上30億円未満 (22) 25 × K / 500,000 + 909
20億円以上25億円未満 (23) 29 × K / 500,000 + 889
15億円以上20億円未満 (24) 36 × K / 500,000 + 861
12億円以上15億円未満 (25) 27 × K / 300,000 + 834
10億円以上12億円未満 (26) 21 × K / 200,000 + 816
8億円以上10億円未満 (27) 24 × K / 200,000 + 801
6億円以上8億円未満 (28) 30 × K / 200,000 + 777
5億円以上6億円未満 (29) 18 × K / 100,000 + 759
4億円以上5億円未満 (30) 21 × K / 100,000 + 744
3億円以上4億円未満 (31) 27 × K / 100,000 + 720
2.5億円以上3億円未満 (32) 15 × K / 50,000 + 711
2億円以上2.5億円未満 (33) 19 × K / 50,000 + 691
1.5億円以上2億円未満 (34) 23 × K / 50,000 + 675
1.2億円以上1.5億円未満 (35) 16 × K / 30,000 + 664
1億円以上1.2億円未満 (36) 13 × K / 20,000 + 650
0.8億円以上1億円未満 (37) 16 × K / 20,000 + 635
0.6億円以上0.8億円未満 (38) 19 × K / 20,000 + 623
0.5億円以上0.6億円未満 (39) 11 × K / 10,000 + 614
0.4億円以上0.5億円未満 (40) 14 × K / 10,000 + 599
0.3億円以上0.4億円未満 (41) 16 × K / 10,000 + 591
0.25億円以上0.3億円未満 (42) 10 × K / 5,000 + 579
0.2億円以上0.25億円未満 (43) 12 × K / 5,000 + 569
0.15億円以上0.2億円未満 (44) 14 × K / 5,000 + 561
0.12億円以上0.15億円未満 (45) 11 × K / 3,000 + 548
0.1億円以上0.12億円未満 (46) 8 × K / 2,000 + 544
0.1億円未満 (47) 223 × K / 10,000 + 361

Kには自己資本額(千円単位)を当てはめて算出します。
自己資本額がマイナスの場合には0として算出します。
算出した評点に小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。