トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 技術力評点Z > 技術職員数点数Z1 > 点数Z1算出テーブル
| 技術職員数値 | 点数 |
|---|---|
| 15,500以上 | 2,335 |
| 11,930以上~15,500未満 | 62 × K / 3,570 + 2,065 |
| 9,180以上~11,930未満 | 63 × K / 2,750 + 1,998 |
| 7,060以上~9,180未満 | 62 × K / 2,120 + 1,939 |
| 5,430以上~7,060未満 | 62 × K / 1,630 + 1,876 |
| 4,180以上~5,430未満 | 63 × K / 1,250 + 1,808 |
| 3,210以上~4,180未満 | 63 × K / 970 + 1,747 |
| 2,470以上~3,210未満 | 62 × K / 740 + 1,686 |
| 1,900以上~2,470未満 | 62 × K / 570 + 1,624 |
| 1,460以上~1,900未満 | 63 × K / 440 + 1,558 |
| 1,130以上~1,460未満 | 63 × K / 330 + 1,488 |
| 870以上~1,130未満 | 62 × K / 260 + 1,434 |
| 670以上~870未満 | 63 × K / 200 + 1,367 |
| 510以上~670未満 | 62 × K / 160 + 1,318 |
| 390以上~510未満 | 63 × K / 120 + 1,247 |
| 300以上~390未満 | 62 × K / 90 + 1,183 |
| 230以上~300未満 | 63 × K / 70 + 1,119 |
| 180以上~230未満 | 62 × K / 50 + 1,040 |
| 140以上~180未満 | 62 × K / 40 + 984 |
| 110以上~140未満 | 63 × K / 30 + 907 |
| 85以上~110未満 | 63 × K / 25 + 860 |
| 65以上~85未満 | 62 × K / 20 + 810 |
| 50以上~65未満 | 62 × K / 15 + 742 |
| 40以上~50未満 | 63 × K / 10 + 633 |
| 30以上~40未満 | 63 × K / 10 + 633 |
| 20以上~30未満 | 62 × K / 10 + 636 |
| 15以上~20未満 | 63 × K / 5 + 508 |
| 10以上~15未満 | 62 × K / 5 + 511 |
| 5以上~10未満 | 63 × K / 5 + 509 |
| 5未満 | 62 × K / 5 + 510 |
K : 技術職員数値
評点に小数点以下の端数がある場合は切り捨て