トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 技術職員資格区分 > 建設業法 > 審査基準日が令和5年7月1日以降
コード | 資格区分 | 業種 | 点数 |
---|---|---|---|
111 | 一級建設機械施工技士 | 土と舗 | 5 |
11F | 一級建設機械施工技士補 | ||
212 | 二級建設機械施工技士(第1種~第6種) | 土と舗 | 2 |
21G | 二級建設機械施工技士補(第1種~第6種) | ||
113 | 一級土木施工管理技士 | 土と石鋼舗しゅ塗水解 | 5 |
左屋タ筋防絶井清 | 1 | ||
11H | 一級土木施工管理技士補 | 左と法石屋タ筋し塗防絶井水清解 | 1 |
214 | 二級土木施工管理技士(土木) | 土と石鋼舗しゅ水解 | 2 |
左屋タ筋塗防絶井清 | 1 | ||
21J | 二級土木施工管理技士補(土木) | 左と法石屋タ筋し塗防絶井水清解 | 1 |
215 | 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | 塗 | 2 |
左と法石屋タ筋し防絶井水清解 | 1 | ||
21K | 二級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) | 左と法石屋タ筋し塗防絶井水清解 | 1 |
216 | 二級土木施工管理技士(薬液注入) | と法 | 2 |
左石屋タ筋し塗防絶井水清解 | 1 | ||
21L | 二級土木施工管理技士補(薬液注入) | 左と法石屋タ筋し塗防絶井水清解 | 1 |
120 | 一級建築施工管理技士 | 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶具解 | 5 |
機水消清 | 1 | ||
12C | 一級建築施工管理技士補 | 大左と石屋タ筋板ガ塗防内絶具水消清解 | 1 |
221 | 二級建築施工管理技士(建築) | 建解 | 2 |
大左と法石屋タ筋板ガ塗防内機絶具水消清 | 1 | ||
222 | 二級建築施工管理技士(躯体) | 大と法タ鋼筋解 | 2 |
左石屋板ガ塗防内機絶具水消清 | 1 | ||
223 | 二級建築施工管理技士(仕上げ) | 大左石屋タ板ガ塗防内絶具 | 2 |
と法筋機水消清解 | 1 | ||
22D | 二級建築施工管理技士補 | 大左と石屋タ筋板ガ塗防内機絶具水消清解 | 1 |
127 | 一級電気工事施工管理技士 | 電 | 5 |
機消 | 1 | ||
12E | 一級電気工事施工管理技士補 | 機消 | 1 |
228 | 二級電気工事施工管理技士 | 電 | 2 |
機消 | 1 | ||
22F | 二級電気工事施工管理技士補 | 機消 | 1 |
129 | 一級管工事施工管理技士 | 管 | 5 |
筋し板絶井具水消清 | 1 | ||
12G | 一級管工事施工管理技士補 | 筋し板絶井具水消清 | 1 |
230 | 二級管工事施工管理技士 | 管 | 2 |
筋し板絶井具水消清 | 1 | ||
23A | 二級管工事施工管理技士補 | 筋し板絶井具水消清 | 1 |
131 | 一級電気通信工事施工管理技士 | 通 | 5 |
13B | 一級電気通信工事施工管理技士補 | ||
232 | 二級電気通信工事施工管理技士 | 通 | 2 |
23C | 二級電気通信工事施工管理技士補 | ||
133 | 一級造園施工管理技士 | 園 | 5 |
左と法石屋タ筋し塗防絶井水清解 | 1 | ||
13D | 一級造園施工管理技士 | 左と法石屋タ筋し塗防絶井水清解 | 1 |
234 | 二級造園施工管理技士 | 園 | 2 |
左と法石屋タ筋し塗防絶井水清解 | 1 | ||
23E | 二級造園施工管理技士補 | 左と法石屋タ筋し塗防絶井水清解 | 1 |
(*1)赤字は、審査基準日が令和5年7月1日以降の申請のとき有効になります。
(*2)令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から適用される改正についてはこちらをご覧下さい。
1級技術者の点数5点は、講習受講で6点になります(1級監理受講者)。 技術職員区分はこちらをご覧下さい。
経審ソフト経審大臣(R)シリーズでは、作成した技術職員名簿を読み込むと、 自動的に1級が何人、2級が何人など、自動計算して、評点算出画面に人数を自動設定できます。 資料請求でフリー版ソフトを無料でお送りしています。 (株)建設業経営情報分析センターでは、分析手数料7,700円(税別7千円)。