トップ > 建設業財務諸表の解説 > 法人用 > 貸借対照表 > 繰延資産の部
繰延資産(クリノベシサン)は、すでに支払い済みだが、その効果が将来に及ぶ場合に資産として計上できるものをいいます。
勘定科目名 | 内容 |
---|---|
創立費 | 定款等の作成費、株式募集のための広告費等の会社設立費用。 |
開業費 | 土地、建物等の賃借料等の会社設立後、営業開始までに支出した開業準備のための費用。 |
株式交付費 | 株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料等の新株発行、又は自己株式の処分のために直接支出した費用。 |
社債発行費 | 社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料等の社債発行のために直接支出した費用(新株予約権の発行等に係る費用を含む)。 |
開発費 | 新技術の採用、市場の開拓等のために支出した費用(ただし、経常費の性格を持つものは含まれない)。 |
繰延資産は、会社法における「会社法上の繰延資産」と、 税法における「税法上の繰延資産」に分類されます。 建設業財務諸表の繰延資産は、「会社法上の繰延資産」に該当します。