トップ > 建設業財務諸表の解説 > 法人用 > 貸借対照表 > 無形固定資産
無形固定資産は、物として実体をもたない、長期間(1年以上)所有・使用される資産のことです。
勘定科目名 | 内容 |
---|---|
特許権 | 有償取得又は有償創設したもの。 |
借地権 | 有償取得したもの(地上権を含む)。 |
のれん | 合併、事業譲渡等により取得した事業の取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合の超過額 |
リース資産 | ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産。ただし、無形固定資産に属するものに限る。 |
その他 | 有償取得又は有償創設したもので、他の無形固定資産科目に属さないもの。 |
「その他」に属する資産で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、 当該資産を明示する科目をもって記載することとされています(詳細はこちら。資産基準:5%ルール)。