トップ > 建設業財務諸表の解説 > 法人用 > 貸借対照表 > 有形固定資産
有形固定資産は、物として実体をもつ、長期間(1年以上)所有・使用される資産のことです。
勘定科目名 | 内容 |
---|---|
建物・構築物 | 以下の建物及び構築物を合算します。 建物 社屋、倉庫、車庫、工場、住宅その他の建物及びこれらの付属設備。 構築物 土地に定着する土木設備又は工作物。 取得価額と減価償却累計額の両方を記載します。 |
機械・運搬具 | 以下の機械装置、船舶、航空機及び車両運搬具を合算します。 機械装置 建設機械その他の各種機械及び装置。 船 舶 船舶及び水上運搬具。 航空機 飛行機及びヘリコプター。 車両運搬具 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具。 取得価額と減価償却累計額の両方を記載します。 |
工具器具・備品 | 以下の工具器具及び備品を合算します。 工具器具 各種の工具又は器具で耐用年数が1年以上、かつ取得価額が相当額以上であるもの(移動性仮設建物を含む)。 備品 各種の備品で耐用年数が1年以上、かつ取得価額が相当額以上であるもの。 取得価額と減価償却累計額の両方を記載します。 |
土地 | 自家用の土地 |
リース資産 | ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産。ただし、有形固定資産に属するものに限る。 取得価額と減価償却累計額の両方を記載します。 |
建設仮勘定 | 建設中の自家用固定資産の新設又は増設のために要した支出 |
その他 | 他の有形固定資産科目に属さないもの。 取得価額と減価償却累計額の両方を記載します。 |
「その他」に属する資産で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、 当該資産を明示する科目をもって記載することとされています。 詳細はこちらの資産基準(5%ルール)をご覧下さい。