トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 総合評点P > 経審評点の最高点/最低点
経審評点の計算上の「最高点/最低点」は以下の通りです。
評点区分 | 最高点 | 最低点 | ウェイト |
---|---|---|---|
経営規模X1 | 2,309 | 397 | 0.25 |
経営規模X2 | 2,280 | 454 | 0.15 |
経営状況Y | 1,595 | 0 | 0.20 |
技術力Z | 2,441 | 456 | 0.25 |
その他W | 1,966 | -1,995 | 0.15 |
総合評点P | 2,143 | -18 | - |
各評点は、制度設計時点で700点が平均になるように設計されています。